Advertisement
Beim Bearbeiten oder Exportieren von Video- und Bildmaterial sind präzise Farbraum- und Bereichseinstellungen entscheidend, um eine korrekte Darstellung auf unterschiedlichen Geräten zu gewährleisten.
Je nach Ausgabegerät – etwa Fernseher, Computer oder Streaming-Plattform – müssen Farb- und Helligkeitseinstellungen definiert werden, da sie bestimmen, wie Farben und Kontraste wiedergegeben werden.
Die Informationen werden als zusätzliche Metadaten gespeichert und helfen dem Decoder oder Wiedergabegerät ein Video korrekt darzustellen.
Advertisement
Legt fest, welcher Farbraum verwendet wird (also wie „Rot“, „Grün“ und „Blau“ definiert sind)
Empfohlene Einstellungen:
Name | Zweck / Anwendung |
Nicht spezifiziert | Es wird keine konkrete Farbraumdefinition angegeben. Abspielgeräte müssen raten oder eine Standardannahme treffen (oft BT.709). |
BT.709 | Standard für HDTV (1920×1080) und moderne Online-Videos. Weit verbreitet bei YouTube, Blu-ray und TV-Produktionen. |
BT.470 M | Alter Standard für analoge NTSC-Fernsehsysteme (hauptsächlich USA/Japan). Wird heute kaum noch verwendet. |
BT.601 PAL | Standard für SD-Video (Standard Definition) im PAL-System (Europa, Australien, Teile Asiens). |
SMPTE 170M | Ähnlich zu BT.601, aber angepasst für moderne digitale NTSC-SD-Formate Verwendung hauptsächlich bei alten US- und japanischen SD-Inhalten. |
SMPTE 240M | Frühere HDTV-Spezifikation (vor BT.709). Veraltet und kaum noch in Benutzung. |
FILM | Farbprimärdaten, die klassischen Kinofilmen entsprechen. Nicht standardisiert für Digitalformate; selten genutzt. |
BT.2020 | Farbraum für UHD- und 4K/8K-Videos (Ultra High Definition). Deutlich größerer Farbraum als BT.709. NErforderlich für HDR (High Dynamic Range)-Inhalte. |
SMPTE 428 | Standard für digitales Kino (DCI, Digital Cinema Initiatives). Verwendet im Kino für 2K- und 4K-Projektion. |
SMPTE 431 | Definiert spezifische Farbprimärdaten für digitales Kino, speziell für bestimmte Farbdarstellungen. |
SMPTE 432 | Erweiterung von SMPTE 431, unterstützt breitere Farbumfänge für Kinoanwendungen. |
EBU 3213-E | Europäischer Standard für Studioproduktionen, speziell für SDTV (PAL/SECAM). |
Legt fest, wie das Bild intern zwischen Helligkeit (Y) und Farben (Cb/Cr) umgerechnet wird.
Empfohlene Einstellungen:
Name | Zweck / Anwendung |
Nicht spezifiziert | Es wird keine konkrete Farbraumdefinition angegeben. Abspielgeräte müssen raten oder eine Standardannahme treffen. |
GBR | Kein YUV – reines RGB (z.B. bei Grafiken oder unkomprimiertem Video). |
BT709 | HD-Videos (720p, 1080p). Weit verbreitet. |
FCC | FCC Title 47 CFR §73.682 (a)(20) – Farbraum-Matrix für NTSC-TV (USA), leicht anders als BT.601. Veraltet, aber teils noch in alten NTSC-Systemen. |
BT.470 BG | SD-Standard für PAL/SECAM (Europa, Asien). Entspricht BT.601. |
SMPTE 170M | SD-Standard für NTSC (USA, Japan). |
SMPTE 240M | Veraltet, früher für HD genutzt. |
YCgCo | Alternativer Farbraum, effizient für Kompression. |
BT.2020 non-constant | Für UHD/HDR, nicht-konstantes Luminanzverhältnis (seltener). |
BT.2020 constant | Standard bei UHD/HDR. Konstante Luma-Gewichtung. |
SMPTE 2085 | Für High Dynamic Range (HDR), oft mit PQ-Kurve kombiniert. |
Chroma Derived NC | Chroma aus RGB abgeleitet, nicht konstant. Genauer Modus hängt vom Encoder ab. |
Chroma Derived C | Chroma aus RGB abgeleitet, konstant. |
ICTCP | Modernes HDR-Farbsystem, empfohlen mit PQ-Transferkurve (SMPTE ST 2094). |
IPT-C2 | Alternative HDR-Darstellung, meist experimentell. |
Legt fest, wie die Helligkeit im Bild umgesetzt wird (Gamma-Kurve)
Empfohlene Einstellungen:
Legt fest, wie groß der Wertebereich der Helligkeit und Farben ist
Empfohlene Einstellungen: