Advertisement
Beim Bearbeiten oder Exportieren von Video- und Bildmaterial sind präzise Farbraum- und Bereichseinstellungen entscheidend, um eine korrekte Darstellung auf unterschiedlichen Geräten zu gewährleisten.
Je nach Ausgabegerät – etwa Fernseher, Computer oder Streaming-Plattform – müssen Farb- und Helligkeitseinstellungen definiert werden, da sie bestimmen, wie Farben und Kontraste wiedergegeben werden.
Die Informationen werden als zusätzliche Metadaten gespeichert und helfen dem Decoder oder Wiedergabegerät ein Video korrekt darzustellen.
Advertisement
Legt fest, welcher Farbraum verwendet wird (also wie „Rot“, „Grün“ und „Blau“ definiert sind)
Empfohlene Einstellungen:
Name | Zweck / Anwendung |
Nicht spezifiziert | Es wird keine konkrete Farbraumdefinition angegeben. Abspielgeräte müssen raten oder eine Standardannahme treffen (oft BT.709). |
BT.709 | Standard für HDTV (1920×1080) und moderne Online-Videos. Weit verbreitet bei YouTube, Blu-ray und TV-Produktionen. |
BT.470 M | Alter Standard für analoge NTSC-Fernsehsysteme (hauptsächlich USA/Japan). Wird heute kaum noch verwendet. |
BT.601 PAL | Standard für SD-Video (Standard Definition) im PAL-System (Europa, Australien, Teile Asiens). |
SMPTE 170M | Ähnlich zu BT.601, aber angepasst für moderne digitale NTSC-SD-Formate Verwendung hauptsächlich bei alten US- und japanischen SD-Inhalten. |
SMPTE 240M | Frühere HDTV-Spezifikation (vor BT.709). Veraltet und kaum noch in Benutzung. |
FILM | Farbprimärdaten, die klassischen Kinofilmen entsprechen. Nicht standardisiert für Digitalformate; selten genutzt. |
BT.2020 | Farbraum für UHD- und 4K/8K-Videos (Ultra High Definition). Deutlich größerer Farbraum als BT.709. NErforderlich für HDR (High Dynamic Range)-Inhalte. |
SMPTE 428 | Standard für digitales Kino (DCI, Digital Cinema Initiatives). Verwendet im Kino für 2K- und 4K-Projektion. |
SMPTE 431 | Definiert spezifische Farbprimärdaten für digitales Kino, speziell für bestimmte Farbdarstellungen. |
SMPTE 432 | Erweiterung von SMPTE 431, unterstützt breitere Farbumfänge für Kinoanwendungen. |
EBU 3213-E | Europäischer Standard für Studioproduktionen, speziell für SDTV (PAL/SECAM). |
Legt fest, wie das Bild intern zwischen Helligkeit (Y) und Farben (Cb/Cr) umgerechnet wird.
Empfohlene Einstellungen:
Legt fest, wie die Helligkeit im Bild umgesetzt wird (Gamma-Kurve)
Empfohlene Einstellungen:
Legt fest, wie groß der Wertebereich der Helligkeit und Farben ist
Empfohlene Einstellungen: